Tabuľka
Tipsport LigaPlay Off
| # | Tím | OZ | V | VP | PP | P | Góly | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 48:35 | 29 | VVVVV | |
| 2. | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 44:26 | 28 | PVVVP | |
| 3. | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 49:33 | 28 | PPVVP | |
| 4. | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 42:37 | 23 | PVPVV | |
| 5. | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 37:36 | 23 | VPVVV | |
| 6. | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 41:43 | 23 | PVPPP | |
| 7. | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 42:38 | 22 | PPVPV | |
| 8. | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 42:38 | 20 | VVVPV | |
| 9. | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 36:36 | 20 | VPPVV | |
| 10. | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 32:51 | 15 | VVPPP | |
| 11. | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30:39 | 14 | VPPPP | |
| 12. | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31:62 | 4 | PPPPP |
Postup — Tipsport liga (Play off: Štvrťfinále)
OZ: Odohraté zápasyV: VíťazstvoVP: Víťazstvo po predĺženíPP: Prehra po predĺženíP: PrehraG: GólyB: Body

Tipsport Extraliga
Sledujte najvyššiu hokejovú súťaž na Slovensku. Výsledky, štatistiky a emócie priamo z ľadových plôch.

